ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34210 | Data şi ora | 03.04.2023, 16:20:17 |
Latitudine | 45.1597°N | Longitudine | 23.0974°E |
Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.04.2023, 16:24:02 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:28:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |