ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26078 | Data şi ora | 05.05.2021, 02:22:24 |
Latitudine | 45.6355°N | Longitudine | 26.5889°E |
Adâncime | 144.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.05.2021, 07:34:46 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |