ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35191 | Data şi ora | 17.05.2023, 04:26:42 |
Latitudine | 45.1417°N | Longitudine | 23.0594°E |
Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.05.2023, 04:29:49 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:39:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |