ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36814 | Data şi ora | 15.09.2023, 12:15:17 |
Latitudine | 45.9608°N | Longitudine | 25.3061°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.09.2023, 13:19:40 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:42:19 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |