ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29669 | Data şi ora | 11.08.2022, 11:47:37 |
Latitudine | 44.3713°N | Longitudine | 28.3757°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.08.2022, 13:46:22 | Actualizat la | 13.08.2022, 05:00:10 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|