ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32025 | Data şi ora | 19.02.2023, 13:00:35 |
Latitudine | 45.1553°N | Longitudine | 23.1328°E |
Adâncime | 16.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 13:25:40 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |