ml 2.4 UKRAINE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37259 | Data şi ora | 28.10.2023, 05:14:49 |
Latitudine | 45.0676°N | Longitudine | 30.0547°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.10.2023, 07:37:31 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:01:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |