ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25660 | Data şi ora | 15.03.2021, 16:57:11 |
Latitudine | 45.648°N | Longitudine | 26.5635°E |
Adâncime | 132.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.03.2021, 17:27:44 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |