ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41574 | Data şi ora | 30.03.2025, 08:52:19 |
Latitudine | 45.7214°N | Longitudine | 26.6238°E |
Adâncime | 92.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2025, 09:51:06 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:09:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |