ml 2.4 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35291 | Data şi ora | 23.05.2023, 23:30:50 |
Latitudine | 46.0931°N | Longitudine | 21.6224°E |
Adâncime | 6.7 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.05.2023, 00:02:23 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:42:20 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |