ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30681 | Data şi ora | 02.12.2022, 00:15:35 |
Latitudine | 45.894°N | Longitudine | 26.92°E |
Adâncime | 63.7 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.12.2022, 06:54:15 | Actualizat la | 07.12.2022, 10:55:00 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |