ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31399 | Data şi ora | 14.02.2023, 20:04:17 |
Latitudine | 45.1758°N | Longitudine | 23.1286°E |
Adâncime | 12.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 21:34:08 | Actualizat la | 14.02.2023, 21:35:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|