ml 2.2 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29516 | Data şi ora | 21.07.2022, 13:19:11 |
Latitudine | 44.3827°N | Longitudine | 28.3702°E |
Adâncime | 6.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.07.2022, 14:03:57 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:26:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |