ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31462 | Data şi ora | 14.02.2023, 17:59:56 |
Latitudine | 45.1356°N | Longitudine | 23.1071°E |
Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 06:24:03 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |