ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30358 | Data şi ora | 28.10.2022, 16:39:55 |
Latitudine | 45.7849°N | Longitudine | 26.7815°E |
Adâncime | 70.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.10.2022, 17:34:07 | Actualizat la | 08.11.2022, 10:00:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |