ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25388 | Data şi ora | 21.02.2021, 01:36:50 |
Latitudine | 45.6849°N | Longitudine | 26.5877°E |
Adâncime | 135.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.02.2021, 07:01:06 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:52 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |