ml 2.6 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35292 | Data şi ora | 23.05.2023, 23:32:32 |
Latitudine | 46.0918°N | Longitudine | 21.6008°E |
Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.05.2023, 00:02:38 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:42:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |