ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31508 | Data şi ora | 14.02.2023, 21:24:52 |
Latitudine | 45.1516°N | Longitudine | 23.0967°E |
Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 11:54:19 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |