ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31424 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:17:38 |
Latitudine | 45.1466°N | Longitudine | 23.0947°E |
Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 02:41:53 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |