ml 2.4 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25284 | Data şi ora | 08.02.2021, 14:09:56 |
Latitudine | 44.9427°N | Longitudine | 22.3739°E |
Adâncime | 11.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.02.2021, 14:33:06 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |