ml 2.1 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28819 | Data şi ora | 02.05.2022, 03:24:01 |
Latitudine | 45.294°N | Longitudine | 22.7192°E |
Adâncime | 12.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.05.2022, 03:58:57 | Actualizat la | 04.05.2022, 05:00:15 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|