ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32095 | Data şi ora | 20.02.2023, 14:33:58 |
Latitudine | 45.1472°N | Longitudine | 23.1237°E |
Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.02.2023, 15:32:25 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |