ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33618 | Data şi ora | 18.03.2023, 18:24:15 |
Latitudine | 45.1333°N | Longitudine | 23.0799°E |
Adâncime | 12.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.03.2023, 18:28:31 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:12:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |