ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31540 | Data şi ora | 14.02.2023, 23:19:25 |
Latitudine | 45.1791°N | Longitudine | 23.1963°E |
Adâncime | 4.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 14:50:14 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |