ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31721 | Data şi ora | 15.02.2023, 23:13:21 |
Latitudine | 45.1516°N | Longitudine | 23.1283°E |
Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 19:19:38 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:39:57 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |