ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31593 | Data şi ora | 16.02.2023, 01:20:16 |
Latitudine | 45.1428°N | Longitudine | 23.1107°E |
Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 02:04:22 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |