ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30183 | Data şi ora | 10.10.2022, 13:52:58 |
Latitudine | 45.7076°N | Longitudine | 26.687°E |
Adâncime | 94.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.10.2022, 14:52:06 | Actualizat la | 12.10.2022, 05:00:27 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|