ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35007 | Data şi ora | 07.05.2023, 07:33:07 |
Latitudine | 45.1724°N | Longitudine | 23.0723°E |
Adâncime | 10.8 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.05.2023, 07:35:01 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:07:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |