ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32075 | Data şi ora | 19.02.2023, 23:23:11 |
Latitudine | 45.1786°N | Longitudine | 23.1278°E |
Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.02.2023, 00:29:28 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |