ml 2.6 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35270 | Data şi ora | 23.05.2023, 05:12:24 |
Latitudine | 46.1012°N | Longitudine | 21.604°E |
Adâncime | 9.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.05.2023, 05:38:28 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:41:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |