ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31416 | Data şi ora | 15.02.2023, 01:17:12 |
Latitudine | 45.159°N | Longitudine | 23.1099°E |
Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 01:20:12 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:36:28 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |