ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26749 | Data şi ora | 01.08.2021, 02:24:28 |
Latitudine | 45.3819°N | Longitudine | 27.7016°E |
Adâncime | 15.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.08.2021, 03:06:18 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |