ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30812 | Data şi ora | 19.12.2022, 21:32:11 |
Latitudine | 45.7157°N | Longitudine | 26.6342°E |
Adâncime | 85.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.12.2022, 22:57:23 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:21:29 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |