ml 2.7 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30049 | Data şi ora | 26.09.2022, 16:49:50 |
Latitudine | 45.74°N | Longitudine | 26.1077°E |
Adâncime | 107.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.09.2022, 17:26:54 | Actualizat la | 06.10.2022, 11:44:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |