ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36867 | Data şi ora | 20.09.2023, 19:51:41 |
Latitudine | 45.1208°N | Longitudine | 23.1365°E |
Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.09.2023, 20:22:08 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:44:00 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |