ml 2.5 MARAMURES, SATU MARE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37270 | Data şi ora | 30.10.2023, 10:45:29 |
Latitudine | 47.7461°N | Longitudine | 23.1002°E |
Adâncime | 5.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.10.2023, 11:11:22 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:02:08 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |