ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32336 | Data şi ora | 23.02.2023, 11:24:01 |
Latitudine | 45.1758°N | Longitudine | 23.1218°E |
Adâncime | 17.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.02.2023, 13:10:11 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:55:31 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |