ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28522 | Data şi ora | 27.03.2022, 16:43:00 |
Latitudine | 45.7946°N | Longitudine | 26.8402°E |
Adâncime | 77.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.03.2022, 17:22:09 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:05:09 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |