ml 2.0 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26760 | Data şi ora | 02.08.2021, 00:34:42 |
Latitudine | 46.8168°N | Longitudine | 27.4404°E |
Adâncime | 1.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.08.2021, 06:20:21 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |