ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32416 | Data şi ora | 24.02.2023, 19:55:12 |
Latitudine | 45.1796°N | Longitudine | 23.1686°E |
Adâncime | 17.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.02.2023, 19:58:44 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:57:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |