ml 2.2 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27904 | Data şi ora | 24.12.2021, 11:28:57 |
Latitudine | 45.7502°N | Longitudine | 21.57°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.12.2021, 11:52:31 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:46 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |