| ml 2.0 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42919 | Data şi ora | 03.08.2025, 05:44:31 |
| Latitudine | 46.798°N | Longitudine | 23.1916°E |
| Adâncime | 4.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.08.2025, 08:01:37 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:13:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|