ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32941 | Data şi ora | 07.03.2023, 08:41:34 |
Latitudine | 45.1467°N | Longitudine | 23.0885°E |
Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.03.2023, 09:18:17 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:11:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |