ml 2.0 OLTENIA, MEHEDINTI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25410 | Data şi ora | 23.02.2021, 09:20:26 |
Latitudine | 45.0055°N | Longitudine | 22.7795°E |
Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.02.2021, 10:22:43 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:55 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |