ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32925 | Data şi ora | 06.03.2023, 21:35:32 |
Latitudine | 45.1552°N | Longitudine | 23.087°E |
Adâncime | 15.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.03.2023, 22:15:15 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:10:42 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |