ml 2.2 DOBROGEA, TULCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26518 | Data şi ora | 02.07.2021, 03:05:17 |
Latitudine | 45.0109°N | Longitudine | 28.7523°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.07.2021, 05:00:15 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:56 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |