ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28446 | Data şi ora | 12.03.2022, 21:58:50 |
Latitudine | 45.6758°N | Longitudine | 26.7982°E |
Adâncime | 101.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.03.2022, 22:56:33 | Actualizat la | 13.03.2023, 12:09:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |