ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42926 | Data şi ora | 03.08.2025, 15:04:57 |
Latitudine | 46.006°N | Longitudine | 27.1681°E |
Adâncime | 18.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.08.2025, 15:07:41 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:14:05 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|