ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42887 | Data şi ora | 01.08.2025, 22:19:02 |
Latitudine | 45.1479°N | Longitudine | 23.1925°E |
Adâncime | 16.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.08.2025, 22:49:52 | Actualizat la | 01.08.2025, 23:35:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|