ml 2.1 TRANSILVANIA, SALAJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27269 | Data şi ora | 03.10.2021, 18:17:41 |
Latitudine | 47.284°N | Longitudine | 23.8035°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.10.2021, 18:50:16 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |